學習內容
數學科學習範疇是數學知識及概念的分類方法,用以組織課程。將數學內容組織起來,整體地發展學生的知識、共通能力、價值觀和態度。數學教育學習領域課程內容在小學階段可劃分為五個學習範疇,即「數」、「圖形與空間」、「度量」、「數據處理」和「代數」。為了確保學生在小學階段得到有意義、有效益和連貫的學習,必須根據數學課程的宗旨為學生訂定學習目標和學習重點。按照數學教育學習領域課程的架構,以循序漸進的方式,有系統地編排。
第一學習階段:
小學數學課程( 小一至小三) 的學習單位 | |||
數範疇 | 度量範疇 | 圖形與空間範疇 | 數據處理範疇 |
1. 20 以內的數 2. 基本加法和減法 3. 100 以內的數 4. 加法和減法(一) 5. 三位數 6. 加法和減法(二) 7. 基本乘法 8. 四位數 9. 加法和減法(三) 10. 基本除法 11. 五位數 12. 乘法(一) 13. 除法(一) 14. 四則運算(一) 15. 分數(一) | 16. 長度和距離(一) 17. 貨幣(一) 18. 長度和距離(二) 19. 時間(一) 20. 長度和距離(三) 21. 時間(二) 22. 貨幣(二) 23. 長度和距離(四) 24. 時間(三) 25. 容量 26. 時間(四) 27. 重量 | 28. 立體圖形(一) 29. 平面圖形 30. 方向和位置(一) 31. 角 32. 方向和位置(二) 33. 四邊形(一) 34. 立體圖形(二) 35. 四邊形(二) 36. 三角形 | 37. 象形圖 38. 棒形圖(一) |
進階學習單位 | |||
39. 探索與研究 | |||
第二學習階段:
小學數學課程( 小四至小六) 的學習單位 | ||||
數範疇 | 代數範疇 | 度量範疇 | 圖形與空間範疇 | 數據處理範疇 |
1. 乘法(二) 2. 除法(二) 3. 倍數和因數 4. 公倍數和公因數 5. 四則運算(二) 6. 分數(二) 7. 小數(一) 8. 多位數 9. 分數(三) 10. 小數(二) 11. 小數(三) 12. 分數(四) 13. 分數(五) 14. 小數(四) 15. 小數(五) 16. 百分數(一) 17. 百分數(二) | 18. 代數的初步認識 19. 簡易方程(一) 20. 簡易方程(二) | 21. 周界(一) 22. 面積(一) 23. 面積(二) 24. 體積(一) 25. 角(度) 26. 體積(二) 27. 周界(二) 28. 速率 29. 面積(三) | 30. 四邊形(三) 31. 圖形分割和拼砌 32. 方向和位置(三) 33. 圓 34. 立體圖形(三) 35. 對稱 | 36. 棒形圖(二) 37. 棒形圖(三) 38. 平均數 39. 折線圖 40. 圓形圖 41. 統計的應用及誤用 |
進階學習單位 | ||||
42 . 探索與研究 | ||||
注: 表中學習單位並非按教學次序排列

