小學籃球聯賽(第三輪比賽)
26/05/2024
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎者 | |
| 班別 | 姓名 | |||
| 東區康樂體育促進會 | 小學籃球聯賽(第三輪比賽)三人賽 | 冠軍 | 3B | 鍾昊熙 |
| 3D | 黃以諾 | |||
| 4A | 鄧珈晞 | |||
| 4B | 香映彤 | |||
| 4C | 梁城榮 | |||
| 4C | 陳張偉 | |||
| 4D | 王芷妃 | |||
| 4D | 許諾彤 | |||
| 4D | 鄧欣彤 | |||
| 4D | 鍾正 | |||
| 亞軍 | 3B | 黃時衡 | ||
| 4A | 葉俊熹 | |||
| 4A | 黎宜灝 | |||
| 4C | 邱鎧潼 | |||
| 4C | 許銘晞 | |||
| 4D | 何宛柵 | |||
| 4D | 徐泳琳 | |||
| 4D | 羅凱淇 | |||
| 4D | 蘇穎 | |||
| 5A | 陳錦希 | |||
| 5A | 賴凱瑩 | |||
| 5A | 駱詩雅 | |||
| 5B | 柯愷媛 | |||
| 5B | 甄思敏 | |||
| 殿軍 | 5B | 陳錦童 | ||
| 5C | 梁諾思 | |||
| 5C | 梁曦月 | |||
| 5C | 郭佩珈 | |||
| 5D | 陳靖韻 | |||
| 小學籃球聯賽(第三輪比賽)四人賽 | 冠軍 | 3B | 黃時衡 | |
| 3B | 鍾昊熙 | |||
| 3D | 黃以諾 | |||
| 4A | 葉俊熹 | |||
| 4A | 鄧珈晞 | |||
| 4A | 黎宜灝 | |||
| 4C | 邱鎧潼 | |||
| 4C | 梁城榮 | |||
| 4C | 許銘晞 | |||
| 4C | 陳張偉 | |||
| 4D | 王芷妃 | |||
| 4D | 何宛柵 | |||
| 4D | 徐泳琳 | |||
| 4D | 許諾彤 | |||
| 4D | 劉韻盈 | |||
| 4D | 鄧欣彤 | |||
| 4D | 鍾正 | |||
| 4D | 羅凱淇 | |||
| 4D | 蘇穎 | |||
| 季軍 | 2B | 楊凱竣 | ||
| 2C | 黃熙童 | |||
| 3A | 何勇明 | |||
| 4A | 金峻熙 | |||
| 4A | 葉俊熹 | |||
| 4A | 黎宜灝 | |||
| 4C | 趙俊謙 | |||
| 4C | 霍晉軒 | |||
| 4D | 馮梓銘 | |||

